|
厂房详细指标
|
||||
| 厂房编号 | 厂房宽度M | 厂房长度M | 车间面积 | 办公面积 |
| 1# | 54 | 84 | 3626 | 2021 |
| 2# | 27 | 84 | 1829 | 1020 |
|
厂房建筑说明
厂房结构图纸下载 |
||
| 标准厂房 | 单体/联体 | |
| 座落地址 | 苏州市吴中区甪直镇联谊路 | |
| 建筑面积 | 2849/5647平方米 | |
| 厂房构架 | 钢砼框架结构 | |
| 地坪允许承重 | 2000KG/M2 | |
| 楼面允许承重 | 200KG/M2 | |
| 屋面 屋面负荷 | 轻钢结构 | |
| 厂房长度 | 84M | |
| 厂房宽度 | 54M(联体);27M(单体) | |
| 层高 | 生产区域单层6M, 办公区域一层4.0M,二层4.0M | |
| 门厅入口门、窗 | 合金门窗 | |
| 车间大门 | 高4.5M,宽4M | |
| 车间窗 | 合金窗框,白玻璃 | |
| 车间门 | 移动门/卷帘门 | |
| 地面,楼面 | 地面做水泥砂浆面层,楼面做细石砼面层 | |
| 厕所 | 每层面均设男女洗手间 | |
| 供水 | dg50管子 | |
| 消防水 | 楼顶水箱和泵房二路供水 | |
| 排水 | φ250管子 | |
| 供电 | 单体100KW,联体200KW | |
| 围墙 | 东面、南面、西面砖墙,北面透视围墙 | |
联系人: 蔡先生
电话:86-21-62787940
传真:86-21-62785079
邮箱:fredcjm@sina.com
手机:13361987903